Zobacz
Statystyki
- Stronę wywołano: 8365261
- Aktualizacja: dzisiaj, 01:04
- Osób online: 33
Twój Koszyk
brak produktówReklama
Popularne produkty
- HDD CAVIAR 1TB WD10EARS SATA II 64MB CACHE
- KABEL USB 2.0 DATALINK - DO ŁĄCZENIA KOMPUTERÓW 1.5M
- MONITOR ASUS 21.5 LCD VH226H
- ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI Intel G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR3) mATX BULK
- OBUDOWA I-BOX FORNAX 5001 BEZ ZASIL. PRESCOT m-ATX
- OBUDOWA I-BOX LION 607B BEZ ZASILACZA PRESCOT ROHS
- ActiveJet UK-1 czarny, uniwersalny system uzupełnień 3x30 ml + płyn do czyszczenia głowicy 1x30ml
- HDD-Gamer PHENOM 1055T/8GB/Radeon 1GB HD6790/2000GB/ATX/NoOS
- HDD-Office E5700/4GB/500GB/mATX/NoOS
- OBUDOWA I-BOX MAGIC 9 BEZ ZASIL. PRESCOT
ZyXEL ES-1552 48X10/100Mbps ExtraSmart, L2, 2xGbps, testowanie UTP, DoS Attack Preventive, VoIP Friendly
SIEZYXHUB0029
1 305,00 zł
Produkt niedostępny ![]() |
Producent:
Kod producenta:
ZyXEL
Kod producenta:
91-010-156001B
Gwarancja fabryczna: 60 mies.
| Kod Producenta | 91-010-156001B |
| Liczba portów 10/100 Mbps | 48 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 szt. |
| Porty mini-GBIC | port SFP |
| Liczba slotów | 2 szt. |
| Standardy sieciowe | * IEEE 802.3 10Base-T Ethernet * IEEE 802.3u 100 Base-Tx Ethernet * IEEE 802.ab 1000 Base-T Ethernet * IEEE 802.1p: Klasy usług, protokoły priorytetu * IEEE 802.1Q: Etykietowanie VLAN * IEEE 802.3ad: Statyczna agregacja portów |
| Przepustowość | * Nieblokująca się matryca przełączająca 17,6 Gb/s * Tempo przekazywania 9,5/13,1 Mp/s (1 488 000 p/s / 1000 BASE-T, 148 800 p/s / 100BASE-TX) * Przełączanie z szybkością transmisji |
| Trunk | ![]() |
| Zarządzalność | * Zarządzanie przez interfejs WWW * SNMP v1, v2 * Zarządzanie adresem IP: statyczny adres IP * RMON * Mirroring portów: źródło/cel/oba * Diagnostyka kabli |
| QoS | Zarządzanie ruchem i QoS * Ograniczanie tempa transmisji: kontrola przepustowości oparta na portach z 7 stopniami: 64 kb/s, 256 kb/s, 1 Mb/s, 10 Mb/s, 64 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s * Kształtowanie ruchu wyjściowego w poszczególnych portach * Kontrola sztormów rozgłoszeniowych * Kontrola zatorów we wszystkich portach * ługa IEEE 802.1p z 4 kolejkami priorytetowymi na port dla różnych typów ruchu |
| VLAN | * IEEE 802.1Q: sieci VLAN oparte na etykietach * 256 statycznych sieci VLAN, do 4K dynamicznych VLAN |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | ![]() |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | Tablica MAC 8K |
| Bufor danych | 512KB |
| Zasilanie | * Napięcie wejściowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz * Maksymalny pobór mocy: 20,5 W |
| Wysokość | 44 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Głębokość | 130 mm |
| Waga | 2 kg |
| Kolor obudowy | czarna |
| Informacje dodatkowe | Auto VoIP Moduł Auto VoIP dopasowuje strumienie VoIP i przypisuje najwyższy priorytet następującym pakietom VoIP: * SIP (Session Initiation Protocol) * MGCP (Media Gateway Control Protocol) * SCCP (Skinny Client Control Protocol) Agregacja łączy * Agregacja łączy LACP IEEE 802.3ad * Statyczny, ręczny trunking portów * Do 6 grup agregacji, do 8 portów na grupę Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie użytkowników * Przekazywanie specyficznych adresów MAC przez poszczególne porty: dostęp do sieci mają tylko określone adresy MAC (zabezpieczenia portów) * Dynamiczny ARP Automatyczne zapobieganie atakom DoS Ataki blokady usług (Denial of Service, DoS) zakłócają działanie urządzenia lub sieci, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych. Moduł automatycznego zapobiegania atakom DoSrozpoznaje różne typy ataków i chroni sieć przed zablokowaniem. Typy wykrywanych ataków DoS Atak Land |
| Opis | Niezawodna konstrukcja dla małych i średnich firm ZyXEL ES-1552 zawiera 52 porty na skrętkę Fast Ethernet oraz cztery gigabitowe interfejsy uplink (dwa porty 1000Base-T i dwa gniazda SFP), które zapewniają szybką łączność sieciową w małychi średnich firmach, a ich wielofunkcyjna konstrukcja pozwala łatwo zainstalować przełącznik w sieciach miedzianych i światłowodowych. Wykorzystując interfejsy uplink 4G i agregację portów, można elastycznie zwiększać przepustowość kluczowychścieżek przez łączenie wielu fizycznych strumieni ruchu w jeden logiczny, co zapewnia znacznie wyższą stabilność sieci. Nowe oblicze zarządzania Tradycyjne przełączniki inteligentne z interfejsem WWW ułatwiają zarządzanie, ale nienie eliminują złożoności. Dla większości małych i średnich firm największymi problemami podczas zakładania sieci są niewystarczająca wiedza IT i skomplikowana konfiguracja. Dzięki najnowszej platformie sprzętowej wspieranej przez inteligentnątechnologię ACL funkcje |
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.
















