 | |
|---|
| Kod Producenta | OLI607BROHS |
| Typ obudowy | Midi Tower ATX |
| Akceptowalny format płyty głównej | m-ATX , ATX |
| Producent zasilacza | brak |
| PFC |  |
| Ilość zatok 5,25 (zewnętrznych) | 2 szt. |
| Ilość zatok 3,5 (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość zatok 3,5 (wewnętrznych) | 2 szt. |
| Ilość slotów rozszerzeń | 7 szt. |
| Gniazdo USB na panelu przednim | 2 szt. |
| Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Montaż beznarzędziowy |  |
| Wysokość | 370 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Głębokość | 495 mm |
| Ilość zamontowanych wentylatorów | 1 szt. |
| Zamontowane wentylatory (opis) | 1 x 80 mm tył, możliwość wymiany na 120 mm |
| Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory | 1 szt. |
| Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) | 1 x 80 mm lub 1 x 120 mm tył. |
| AIR-DUCT | Tak |
| Czujnik otwarcia obudowy |  |
| Kolor obudowy | Czarna |
| Rodzaj materiału | SECC |
| Waga | 5 kg |
| Informacje dodatkowe | Obudowa firmy iBOX cechuje się eleganckim wyglądem, nowoczesnym podświetleniem przycisków obudowy oraz wszechstronnym wyświetlaczem informującym nas o najważniejszych parametrach naszego komputera, takich jak temperatura, szybkość pracy wiatraczka czy nawet aktualnej godzinie. Możliwość plombowania - ucho na kłódkę. Obudowa posiada 2 porty USB 2.0 oraz HD Audio |
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.