Zobacz
Statystyki
- Stronę wywołano: 8355608
- Aktualizacja: dzisiaj, 01:04
- Osób online: 8
Twój Koszyk
brak produktówPopularne produkty
- HDD CAVIAR 1TB WD10EARS SATA II 64MB CACHE
- KABEL USB 2.0 DATALINK - DO ŁĄCZENIA KOMPUTERÓW 1.5M
- MONITOR ASUS 21.5 LCD VH226H
- ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI Intel G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR3) mATX BULK
- OBUDOWA I-BOX FORNAX 5001 BEZ ZASIL. PRESCOT m-ATX
- OBUDOWA I-BOX LION 607B BEZ ZASILACZA PRESCOT ROHS
- ActiveJet UK-1 czarny, uniwersalny system uzupełnień 3x30 ml + płyn do czyszczenia głowicy 1x30ml
- HDD-Gamer PHENOM 1055T/8GB/Radeon 1GB HD6790/2000GB/ATX/NoOS
- HDD-Office E5700/4GB/500GB/mATX/NoOS
- OBUDOWA I-BOX MAGIC 9 BEZ ZASIL. PRESCOT
HP 1910-24G-PoE (170W) (JE008A) 24x10/100/1000+4xSFP L3Lite
SIEHP-HUB0061
2 757,00 zł
Produkt niedostępny ![]() |
Producent:
Kod producenta:
Hewlett-Packard
Kod producenta:
*JE008A
Gwarancja wieczysta
| Kod Producenta | *JE008A |
| Liczba portów 1000 Mbps | 24 szt. |
| Porty mini-GBIC | 4 |
| Liczba slotów | 4 szt. |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.3af PoE |
| Przepustowość | Magistrala 56 Gbps / Przepustowość 41.7 miliona pps |
| Trunk | ![]() |
| Spanning Tree | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning |
| Zarządzalność | WebUI, CLI, SNMPv1/v2c/v3, UDLD, HTTPS, IPStack |
| QoS | IEEE 802.1p, ToS |
| VLAN | IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) i do 256 VLAN Port Based |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | ![]() |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1p traffic prioritization, IEEE 802.3at Power over Ethernet 30W, IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol, IEEE 802.1X |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 32K |
| Algorytm przełączania | Store And Forward |
| Bufor danych | 512KB |
| Zasilanie | 100-240 VAC / 9.3W Zasilanie PoE 67Wat |
| Wysokość | 44 mm |
| Szerokość | 440 mm |
| Głębokość | 420 mm |
| Waga | 3.08 kg |
| Kolor obudowy | Grafitowy |
| Opis | ARM @ 333 MHz, 128 MB flash, 128 MB RAM Wszystkie porty z zasilanie PoE Ramki Jumbo, ACL, Radius |
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.















