Zobacz
Statystyki
- Stronę wywołano: 8355568
- Aktualizacja: dzisiaj, 01:04
- Osób online: 10
Twój Koszyk
brak produktówPopularne produkty
- HDD CAVIAR 1TB WD10EARS SATA II 64MB CACHE
- KABEL USB 2.0 DATALINK - DO ŁĄCZENIA KOMPUTERÓW 1.5M
- MONITOR ASUS 21.5 LCD VH226H
- ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI Intel G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR3) mATX BULK
- OBUDOWA I-BOX FORNAX 5001 BEZ ZASIL. PRESCOT m-ATX
- OBUDOWA I-BOX LION 607B BEZ ZASILACZA PRESCOT ROHS
- ActiveJet UK-1 czarny, uniwersalny system uzupełnień 3x30 ml + płyn do czyszczenia głowicy 1x30ml
- HDD-Gamer PHENOM 1055T/8GB/Radeon 1GB HD6790/2000GB/ATX/NoOS
- HDD-Office E5700/4GB/500GB/mATX/NoOS
- OBUDOWA I-BOX MAGIC 9 BEZ ZASIL. PRESCOT
HP 2810-48G (J9022A) 44x10/100/1000+4xCombo 10/100/1000/SFP L2
SIEHP-HUB0051
7 968,00 zł
Produkt niedostępny ![]() |
Producent:
Kod producenta:
Hewlett-Packard
Kod producenta:
*J9022A
Gwarancja wieczysta
| Kod Producenta | *J9022A |
| Liczba portów 1000 Mbps | 48 szt. |
| Porty mini-GBIC | TAK |
| Liczba slotów | 4 szt. |
| Standardy sieciowe | - IEEE 802.1D MAC Bridges - IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q VLANs - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree - EEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - IEEE 802.1X Port Based Network Access Control |
| Trunk | ![]() |
| Spanning Tree | TAK |
| Zarządzalność | HP ProCurve Manager Plus HP ProCurve Manager command-line interface Web browser |
| QoS | TAK |
| VLAN | TAK |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | ![]() |
| Obsługiwane protokoły | RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 951 BOOTP RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 3376 IGMPv3 RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1573 SNMP MIB II RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 The Interfaces Group MIB RFC 3418 MIB for SNMPv3 RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3176 sFlow SNMPv1/v2c/v3 RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication Secure Sockets Layer (SSL) SSHv2 Secure Shell RFC 2866 RADIUS Accounting |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Bufor danych | up to 71.4 million pps |
| Bufor pamięci | 96 Gbps |
| Zasilanie | 100-127 / 200-240 VAC |
| Wysokość | 43 mm |
| Szerokość | 442 mm |
| Głębokość | 322 mm |
| Kolor obudowy | niebieski |
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.















