Zobacz
Statystyki
- Stronę wywołano: 8355528
- Aktualizacja: dzisiaj, 01:04
- Osób online: 5
Twój Koszyk
brak produktówPopularne produkty
- HDD CAVIAR 1TB WD10EARS SATA II 64MB CACHE
- KABEL USB 2.0 DATALINK - DO ŁĄCZENIA KOMPUTERÓW 1.5M
- MONITOR ASUS 21.5 LCD VH226H
- ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI Intel G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR3) mATX BULK
- OBUDOWA I-BOX FORNAX 5001 BEZ ZASIL. PRESCOT m-ATX
- OBUDOWA I-BOX LION 607B BEZ ZASILACZA PRESCOT ROHS
- ActiveJet UK-1 czarny, uniwersalny system uzupełnień 3x30 ml + płyn do czyszczenia głowicy 1x30ml
- HDD-Gamer PHENOM 1055T/8GB/Radeon 1GB HD6790/2000GB/ATX/NoOS
- HDD-Office E5700/4GB/500GB/mATX/NoOS
- OBUDOWA I-BOX MAGIC 9 BEZ ZASIL. PRESCOT
HP 2520-24-PoE (J9138A) 24x10/100+2x10/100/1000+2xSFP 24 porty PoE L2
SIEHP-HUB0054
2 405,00 zł
|
Producent:
Kod producenta:
Hewlett-Packard
Kod producenta:
*J9138A
Gwarancja wieczysta
| Kod Producenta | *J9138A |
| Liczba portów 10/100 Mbps | 24 szt. |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 szt. |
| Inne porty | Port konsoli |
| Porty mini-GBIC | 2 sloty na moduły MiniGBIC |
| Liczba slotów | 2 szt. |
| Dostępne moduły | Gigabit-SX, -LX, -LH, i -BX lub 100-FX i -BX |
| Standardy sieciowe | 10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab |
| Przepustowość | Do 6.2 miliona pakietów na sekundę (pakiety 64 bajtowe), Magistrala 12.8Gbps |
| Trunk | ![]() |
| Spanning Tree | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning |
| Zarządzalność | HTTP, HTTPS, SNMPv1, v2 i v3, CLI |
| QoS | Prorytetyzacja ruchu IEEE 802.1p, ToS, priorytety VLAN, Kontrola przepływu |
| VLAN | IEEE 802.1Q, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Voice VLAN |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | ![]() |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, IEEE 802.1v VLAN |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8K |
| Algorytm przełączania | Store And Forward |
| Bufor pamięci | 384KB |
| Zasilanie | 100-127 / 200-240 VAC, Pobór: 257 W (maximum), 21.6 W (standby) |
| Wysokość | 44 mm |
| Szerokość | 440 mm |
| Głębokość | 246 mm |
| Waga | 3.22 kg |
| Kolor obudowy | Grafitowe |
| Opis |
|
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.












na zamówienie, odbiór w 48h
dostawa w 48h


