Zobacz
Statystyki
- Stronę wywołano: 8340607
- Aktualizacja: dzisiaj, 16:01
- Osób online: 122
Twój Koszyk
brak produktówPopularne produkty
- HDD CAVIAR 1TB WD10EARS SATA II 64MB CACHE
- KABEL USB 2.0 DATALINK - DO ŁĄCZENIA KOMPUTERÓW 1.5M
- MONITOR ASUS 21.5 LCD VH226H
- ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI Intel G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR3) mATX BULK
- OBUDOWA I-BOX FORNAX 5001 BEZ ZASIL. PRESCOT m-ATX
- OBUDOWA I-BOX LION 607B BEZ ZASILACZA PRESCOT ROHS
- ActiveJet UK-1 czarny, uniwersalny system uzupełnień 3x30 ml + płyn do czyszczenia głowicy 1x30ml
- HDD-Gamer PHENOM 1055T/8GB/Radeon 1GB HD6790/2000GB/ATX/NoOS
- HDD-Office E5700/4GB/500GB/mATX/NoOS
- OBUDOWA I-BOX MAGIC 9 BEZ ZASIL. PRESCOT
Allied Telesis WebSmart (AT-GS950/48) 48x10/100/1000Mbps 4SFP combo
SIEALLHUB0125
3 270,00 zł
Produkt niedostępny ![]() |
Producent:
Kod producenta:
Allied Telesis
Kod producenta:
AT-GS950/48
Gwarancja fabryczna: 60 mies.
| Kod Producenta | AT-GS950/48 |
| Liczba portów 1000 Mbps | 48 szt. |
| Porty mini-GBIC | 4 Gig SFP |
| Dostępne moduły | Switch obsługuje moduły 100TX, 100FX, 1000, 1000SX lub 1000LX |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.3 CSMA/CD IEEE 802.3i 10T IEEE 802.3u 100TX IEEE 802.3z 1000SX/LX IEEE 802.3z/ab 1000T IEEE 802.3x Flow control IEEE 802.1p Prioritization (four queues) IEEE 802.1x Authentication IEEE 802.1d Bridging IEEE 802.3ad Link aggregation IEEE 802.1Q Tagged VLAN IEEE 802.1d/w Spanning-Tree, Rapid Spanning-Tree |
| Przepustowość | 14,880pps for 10Mbps Ethernet 148,800pps for 100Mbps Ethernet 1,488,000pps for 1000Mbps Ethernet |
| Trunk | ![]() |
| Spanning Tree | Spanning-Tree, Rapid Spanning-Tree |
| Zarządzalność | Oprogramowanie do zarządzania i wykrywania Switchy (do 254 urządzeń) Aktualizacja oprogramowania przez FTP oraz z poziomu przeglądarki Wgrywanie i zczytywanie konfiguracji przez FTP Reset do ustawień fabrycznych SNMP v1/v2 |
| QoS | Znaczniki IEEE 802.1p Priorytety w oparciu o porty Cztery kolejki priorytetów na port |
| VLAN | Znaczniki IEEE 802.1Q VLAN w oparciu o porty Do 64 grup |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | ![]() |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8K |
| Bufor danych | 6MB |
| Zasilanie | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Wysokość | 43 mm |
| Szerokość | 444 mm |
| Głębokość | 322 mm |
| Waga | 4 kg |
| Kolor obudowy | Szary |
| Informacje dodatkowe |
|
| Opis | Wsparcie Produktowe Allied Telesis: 022 620 82 96 Gwarancja 5 lat po dokonaniu rejestracji |
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.















